KAD? | TĒMA | |
---|---|---|
maijs, 2020. | Kartes stāstu veidošana ar ArcGIS StoryMaps | |
jūnijs, 2020. | Interaktīvu karšu lietotņu izveide ar ArcGIS Web AppBuilder | |
jūlijs, 2020. | Atskats uz pasaules Esri lietotāju konferenci | |
augusts, 2020. | 3D vides iespējas | |
septembris, 2020. | Lietotnes lauka darbam | |
novembris, 2020. | Atskats uz Esri ĢIS nedēļu Latvijā | |
decembris, 2020. | ArcGIS interaktīvie rīki un to izmantošana | |
janvāris, 2021. |
2021. gada ĢIS aktivitātes |
|
februāris, 2021. | ArcGIS Pro |