Kas ir ArcGIS kredīti?
Kredīti ir valūta, ko izmanto ArcGIS un tie tiek patērēti datu glabāšanai un konkrētu darbību izpildei, piemēram, analīzes veikšanai. Organizācijas ArcGIS Online sākotnējais kredītu apjoms ir atkarīgs no lietotāju veida un skaita. Papildu kredītus var iegādāties jebkurā laikā un tie ir derīgi 24 mēnešus.
ArcGIS Online kredītu izmantošana
Aktuālākā informācija pieejama Esri dokumentācijā
| FUNKCIONALITĀTE | KREDĪTU PATĒRIŅŠ |
|---|---|
| Datu krātuve | |
| Elementu servisu krātuve (izņemot elementu pielikumus) | 2,4 kredīti par 10 MB glabāšanu, ņemot vērā ik stundas aprēķinus par datu uzglabāšanu |
| Mozaīku un datu krātuve (karšu mozaīkas, elementu pielikumi, scēnu slāņu pakotnes un dokumenti) | 1,2 kredīti par 1 GB glabāšanu mēnesī |
| Analītika | |
| Ģeokodēšana | 40 kredīti par 1000 ģeokodiem |
| Vienkārši maršruti | 0,005 kredīti par vienkāršu maršrutu |
| Optimizēti maršruti | 0,5 kredīti par optimizētu maršrutu |
| Braukšanas laiki (servisa teritorijas) | 0,5 kredīti par braukšanas laiku |
| Tuvākās iespējas | 0,5 kredīti par maršrutu uz tuvāko iespēju |
| Multitransportlīdzekļu maršruti | 1 kredīts par vairāku transportlīdzekļu maršrutu |
| Novietojums/piešķiršana | 0,1 kredīti par katru pieprasīto punktu maršrutu |
| Sākuma punkta-galamērķa izmaksu matrica | 0,0005 kredīti par ievades sākuma punkta un galamērķa pāri |
| Telpiskā analīze | 1 kredīts par 1000 elementiem (vaicāts par analīzes rīkiem Atrast pašreizējo novietojumu un Iegūt jaunu novietojumu) |
| Demogrāfisko datu un dzīvesstila kartes | |
| Uzņēmuma meklēšana | 10 kredīti par 1000 ierakstiem |
| Demogrāfisko datu kartes un slāņi | 10 kredīti par 1000 kartes pieprasījumiem (panoramēšana, mērogmaiņa un identificēšana) |
| Datu bagātināšana | 10 kredīti par 1000 atribūtiem (datu mainīgie, kas reizināti ar kopējo elementu ierakstu skaitu) |
| Infografiski skatījumi | 10 kredīti par 1000 skatiem |
| Infografiska eksportēšana | 10 kredīti par vienu eksportēšanas reizi (PDF un HTML) |
| Pārskati | 10 kredīti par atskaiti |
| Citi | |
| Mozaīkas ģenerēšana | 1 kredīts par 10 000 ģenerētām mozaīkām |
| Scēnas slāņa ģenerēšana no elementiem | 1 kredīts par 1000 vairāku formu elementiem ar tekstūrām. 1 kredīts par 5000 vairāku formu elementiem bez tekstūrām vai punktu elementiem |