Specializuoti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vertė partneriui | AUKSINIS | SIDABRINIS | KAVOS PERTRAUKĖLĖS | VAKARINĖS PROGRAMOS | Pranešimas @Plenarinėje sesijoje | Pranešimas @Naudotojų sesijoje |
Logotipas konferencijos svetainėje | x | x | x | |||
Logotipas konferencijos informaciniuose pranešimuose (el. paštu) | x | x | ||||
Logotipas renginio atidarymo / uždarymo pristatymo skaidrėse | x | x | x | |||
Logotipas nuotraukų sienelėje | x | |||||
Logotipas konferencijos užrašų knygelėje | x | |||||
Specialus paminėjimas soc. medijos kanaluose (Linkedin, Facebook) | x | x | ||||
Žodinis rėmėjo minėjimas renginio metu | x | x | x | x | ||
Erdvė stendui konferencijos metu (stalas, kėdės, elektra, atviras Wi-Fi, 2 dienos) | x | x | x | |||
20 min. pranešimas naudotojų sesijos metu | x | x | x | |||
Lankstinukų ar kitos reklaminės medžiagos išplatinimas | x | x | x | x | ||
Konferencijos bilietai vnt. | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Pranešimas @Plenarinėje sesijoje (už papildomą mokestį)* | x | |||||
Pranešimas @Naudotojų sesijoje (už papildomą mokestį)* | x | |||||
Investicija | 3000 Eur | 2000 Eur | 2200 Eur | 4000 Eur | 1500 Eur | 1000 Eur |
*Pranešimo plenarinėje arba vartotojų sesijoje galimybė prieinama tik „Gold“ arba „Silver“ paketo rėmėjams. Esame atviri diskusijoms dėl papildomų galimybių, kurios galėtų padidinti jūsų dalyvavimo vertę. |
Jei turite klausimų ar norite detalios informacijos - renginiai@hnit-baltic.lt
atveriama naujame lange