Aivo Vard, AlphaGIS
Kaasaegsed infrastruktuuriettevõtted vajavad tööprotsesside korraldamiseks ja planeerimiseks ning igapäevaste otsuste tegemiseks üha kvaliteetsemat ja detailsemat teavet reaalajas – igal ajal, igas kohas ja igas seadmes. GIS-tehnoloogia ja ruumiandmed mängivad siin olulist rolli.
GIS-tehnoloogia ja ruumiandmed on olulised vahendid ettevõtte juhtimisel, varahalduse, võrkude haldamise ja projektijuhtimise lihtsustamisel. GIS muudab otsustamise tõhusamaks, täpsemaks ja läbipaistvamaks ning hõlbustab andmevahetust riigi ja kohalike omavalitsustega.
Konverentsi eesmärk on tutvustada uusi targa taristu tarkvaralahendusi ning jagada Eesti organisatsioonide praktilisi kogemusi GIS-tehnoloogia rakendamisel andmete kogumiseks, visualiseerimiseks, analüüsimiseks ja jagamiseks. Sihtgrupiks on taristuvaldkonna ettevõtete ning nendega seotud asutuste juhid ja spetsialistid.
INFRA GIS konverents on ideaalne kohtumispaik, kus spetsialistid saavad vahetada kogemusi ja luua kasulikke kontakte geoinformaatika valdkonnas. Eelmisel aastal osales konverentsil üle 100 inimese ligi 50 Eesti taristuettevõttest ja organisatsioonist.
| AJAKAVA | ETTEKANDE PEALKIRI | ESINEJAD | MATERJALID |
|---|---|---|---|
| 09.30 Saabumine ja hommikukohv | |||
| 10.00 | Avasõnad, trendid ja GIS-töövahendid infrastruktuuride haldamiseks | Aivo Vard, AlphaGIS | SLAIDID / VIDEO |
| 10.30 | Veebirakenduste loomine Web Editor näitel | Tõnis Laur, AlphaGIS | VIDEO |
| 11.00 | Praktilisi GIS-tööriistu võrguettevõtte igapäevatöödes | Raido Valdmaa, AlphaGIS | VIDEO |
| 11.20-11.45 Kohvipaus ja suupisted | |||
| 11.45 | ArcGIS for Portali kasutamine Riga Water igapäevastes tööprotsessides | Roberts Georgs Fimbauers, Rīgas ūdens* | SLAIDID / VIDEO |
| 12.05 | Digipöörde rakendamine praktikas: ArcGIS automatiseerimiseks ja analüütikaks | Tomas Dorelis, Kretingos vandenys* | SLAIDID / VIDEO |
| 12.25 | Spatineo liitumisvõimsuste kaardirakendus Capacity Map | Oskari Häkkinen, Spatineo* | SLAIDID / VIDEO |
| 12.45 – 13.45 Vaheaeg | |||
| 13.45 | Soojusvõrgu andmete haldamine Gren Eesti AS-is | Martin Kaskla, Gren Eesti | SLAIDID / VIDEO |
| 14.05 | Elektrimastide defektide kaardistamine drooniandmete põhjal | Mart Rae, Rae Geodeesia | SLAIDID / VIDEO |
| 14.25 | Võrgurajatiste planeerimise rakendus Tallinnas | Toomas Haidak, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | SLAIDID / VIDEO |
15.00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine *ettekanne on inglise keeles | |||
Tutvu uuemate näidetega infra GIS-valdkonna töödest ja algatustest
Slaidid ja salvestatud videod ettekannetest