Kava
- Kolmapäev, 8. mai 2019
- Neljapäev, 9. mai 2019
Ajakava |
Ettekanne | Esinejad | Videod |
---|---|---|---|
9.00 Saabumine, registreerimine, hommikukohv | |||
9.30 | Avasõnad, kasutajanäited, trendid ja suundumused | Aivo Vard, AlphaGIS | Video |
10.15 | Nutikad kogukonnad ja kaasavad tehnoloogiad | João Canais, Esri | Video |
10.45 | Ülevaade arengutest ja hetkeolukorrast ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis | Tambet Tiits, Maa-amet | Video |
11.15-11.45 Kohvipaus | |||
11.45 | Mis on uut Esri tehnoloogias | Tõnis Laur, Ranel Suurna, Nils Nitov ja Kristiin Sikk, AlphaGIS |
Video |
12.45 – 13.45 Lõuna | |||
13.45 | Esri päevade auhindade ”Aasta GIS-i tegu 2020”, “Parim ArcGIS Online veebikaart 2020″ ja Esri Noore Teadlase auhinna üleandmine | Video | |
13.55 | Full Motion Video rakendamine siseturvalisuse valdkonnas | Andres Mumma, Sisekaitseakadeemia | Video |
14.15 | Läti Raudtee (Latvian Railway) GIS-i juurutus | Mārtiņš Ērglis, Envirotech | Video |
14.35 | Merekaartide tootmise lahendusest ArcGIS for Maritime | Kestutis Čypas, Hnit-Baltic UAB | Video |
15.00 – 15.30 Kohvipaus | |||
15.30 | GIS kui töövahend omavalitsuse ja vee-ettevõtte ülesannete täitmisel ning koostöö edendamisel | Lenna Hingla, Valga Vallavalitsus ja Külli Radsin, Valga Vesi AS | Video |
15.50 | ArcGIS meetodite kasutamisest maapõue ja selle ressursside uuringutes | Sigrid Hade, Eesti Geoloogiateenistus | Video |
16.10 | Geoinfo ja kaardistamine koolitunnis | Helen Leoste, Jakob Westholmi Gümnaasium | Video |
18.30 Konverentsi õhtusöök, meeleolu loob ansambel Kukerpillid (Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn) |
Kasutajate sessioon | |||
Ajakava |
Ettekanne | Esinejad | Videod |
---|---|---|---|
9.00 Saabumine, hommikukohv | |||
9.30 | Tallinna Lennujaama ruumiandmetest ja rakendustest | Taavi Nõlvak, Tallinna Lennujaam | Video |
9.50 | Keskkonnaaruandlus kaardiloona | Kristiina Ojamäe, Keskkonnaagentuur | Video |
10.10 | Stereokaardistamine ArcGIS-i vahenditega | Olev Veskimäe, Maa-amet | Video |
10.30 | Rae valla geoportaal ja ruumiandmed kodanikele | Salme Kahusk, Rae Vallavalitsus | Video |
11.00-11.30 Kohvipaus | |||
11.30 | Üldised planeeringud ja ruumiandmed | Pille Metspalu, Hendrikson & Ko | Video |
11.50 | Tartu linna planeeringute andmekogu | Teivi Siimon, Tartu Linnavalitsus | Video |
12.10 | Linnamudel | Andres Maremäe, Tallinna Linnaplaneerimise Amet | Video |
12.30 – 13.30 Lõuna | |||
13.30 | Tallinn GIS2021 | Ivari Rannama, Tallinna Linnaplaneerimise Amet | Video |
13.50 | ArcGISi teenused Tark Tee liiklusinfo rakenduses | Meelis Tapo, Quretec | Video |
14.10 | Ruumianalüüsi näited Statistikaametis | Ülle Valgma, Statistikaamet | Video |
14.30 – 15.00 Kohvipaus | |||
15.00 | Veebipõhise operatiivse otsustustoe (Operational Decision Support System, ODSS) kaardirakendusest vesiviljeluse valdkonnas | Robert Aps, Jonne Kotta ja Mihhail Fetissov, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut | Video |
15.20 | Ülevaade Maa-ameti avaandmetest | Tanel Hurt, Maa-amet | |
16.00 | Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine | ||
Tehnoloogia sessioon | |||
Ajakava |
Ettekanne | Esinejad | Videod |
9.00 Saabumine, hommikukohv | |||
9.30 | ArcGIS Pro uuendused | Tõnis Laur, AlphaGIS | Video |
9.50 | Uued võimalused ArcGIS Online ja Web AppBuilder keskkondades | Ranel Suurna, AlphaGIS | Video |
10.30 | ArcGIS Enterprise 10.7: Notebook Server ja WebHooks | Nils Nitov, AlphaGIS | Video |
11.00-11.30 Kohvipaus | |||
11.30 | Reaalaja andmete kaardistamisest: GeoEvent Server | Sulev Jürna, AlphaGIS | Video |
11.50 | ArcGIS rakendused välitöödeks | Raido Valdmaa, AlphaGIS | Video |
12.30 – 13.30 Lõuna | |||
13.30 | Ruumianalüüsid ArcGIS platvormil | Kristiin Sikk, AlphaGIS | Video |
13.50 | Geoportaal ArcGIS Enterprise Sites abil | Sulev Jürna, AlphaGIS | Video |
14.10 | 3D ArcGIS platvormil | Kristiin Sikk, AlphaGIS | Video |