Kava
- Kolmapäev, 10. mai 2017
- Neljapäev, 11. mai 2017
Ajakava | Ettekanne | Esinejad | Videod |
---|---|---|---|
9.00 Saabumine, registreerimine, hommikukohv | |||
9.30 | Avasõnad | Aivo Vard, AlphaGIS | Video |
10.15 | Innovatsioon ja geoanalüütika äritegevuses | Carlien Stadhouders, Esri | Video |
10.45 | Ruumiandmed ettevõtlusuuringutes | Katrin Pihor ja Kaupo Koppel, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | Video |
11.15-11.45 Kohvipaus | |||
11.45 | Mis on uut Esri tehnoloogias | Tõnis Laur, Ranel Suurna, Eveli Sisas, Nils Nitov ja Andreas Porman, AlphaGIS | Video |
12.45 – 13.45 Lõuna | |||
13.45 | Esri päevade auhindade ”Aasta GIS-i tegu 2017”,“Parim ArcGIS Online veebikaart 2017″,“Esri Noore Teadlase auhind” üleandmine | Video | |
13.55 | Dokumentide menetlusprotsess GIS-i vaatest | Tiiu Kelviste, Tartu Linnavalitsus | |
14.15 | Ruumiandmete kasutamisest päästeteenistuses | Andres Mumma, Sisekaitseakadeemia/Päästeteenistus | |
14.35 | Eesti mereala planeeringu ja merekasutuse majandusliku mõju hindamise mudeli koostamisest | Anni Konsap, Rahandusministeerium | Video |
15.00 – 15.30 Kohvipaus | |||
15.30 | Raudtee andmebaasi loomine GIS-vahenditega | Rain Kaarjas ja Eve Meres, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS | Video |
15.50 | 3D linnamudelitest ja nende jagamisest veebis CloudCities keskkonnas | Grete Soosalu, CloudCities | Video |
16.10 | Geoinformaatilised väljakutsed õpilastele | Pilvi Tauer, Tallinna Tehnikagümnaasium | Video |
18.30 Konverentsi õhtusöök, meeleolu loob New Murphy Band koos Airi Allveega ja DJ Indrek Siren (Mustpeade Maja, Pikk tn 26, 10133 Tallinn) |