Kava
- Kolmapäev, 11. mai 2016
- Neljapäev, 12. mai 2016
Ajakava | Ettekanne | Esinejad | Videod |
---|---|---|---|
9.00 Saabumine, registreerimine, hommikukohv | |||
9.30 | Avasõnad | Aivo Vard, AlphaGIS | Video |
10.15 | 10 (+1) trendi ArcGIS-s | Nick Land, Esri* | Video |
10.45 | Aktuaalset Eesti maapõuest | prof Alvar Soesoo, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut | Video |
11.15-11.45 Kohvipaus | |||
11.45 | Mis on uut Esri tehnoloogias | Tõnis Laur, Ranel Suurna, Eveli Sisas, Nils Nitov ja Andreas Porman, AlphaGIS | Video |
12.45 – 13.45 Lõuna | |||
13.45 | Esri päevade auhindade ”Aasta GIS-i tegu 2016”,“Parim ArcGIS Online veebikaart 2016″,“Esri Noore Teadlase auhind” üleandmine | Video | |
13.55 | GIS-i juurutamine vee-ettevõttes ELVESO | Meelis Kasemaa, ELVESO AS | Video |
14.15 | Sideteenuste kaardirakendusest | Erika Adams, Tehnilise Järelevalve Amet | Video |
14.35 | INSPIRE direktiivi rakendamisest ja teenustest | Sulev Õitspuu, Maa-amet | Video |
15.00 – 15.30 Kohvipaus | |||
15.30 | Kaevandustööde arvestus ArcGIS-i abil | Sergey Orekhov, VKG Kaevandused | Video |
15.50 | Loomaõnnetused Eesti riigimaanteedel | Jaanus Padrik, Hendrikson & Ko | Video |
16.10 | GIS-i roll kohaliku omavalitsuse igapäevases töös | Marje Pärn, Türi Vallavalitsus | Video |
16.30 | Ringkäik Iisaku alevikus | Karl-Joosep Karp, Ketlin Vinkler ja Hanna-Stiina Kortin, Iisaku Gümnaasiumi 10. klassi õpilased | Video |
18.30 Konverentsi õhtusöök, meeleolu loovad ansambel Kolumbus Kris ja DJ Indrek Siren (Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn) |