Kava
- Kolmapäev, 11. mai 2016
- Neljapäev, 12. mai 2016
Ajakava |
Ettekanne | Esinejad | Videod |
---|---|---|---|
9.00 Saabumine, registreerimine, hommikukohv | |||
9.30 | Avasõnad | Aivo Vard, AlphaGIS | Video |
10.15 | 10 (+1) trendi ArcGIS-s | Nick Land, Esri* | Video |
10.45 | Aktuaalset Eesti maapõuest | prof Alvar Soesoo, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut | Video |
11.15-11.45 Kohvipaus | |||
11.45 | Mis on uut Esri tehnoloogias | Tõnis Laur, Ranel Suurna, Eveli Sisas, Nils Nitov ja Andreas Porman, AlphaGIS | Video |
12.45 – 13.45 Lõuna | |||
13.45 | Esri päevade auhindade ”Aasta GIS-i tegu 2016”,“Parim ArcGIS Online veebikaart 2016″,“Esri Noore Teadlase auhind” üleandmine | Video | |
13.55 | GIS-i juurutamine vee-ettevõttes ELVESO | Meelis Kasemaa, ELVESO AS | Video |
14.15 | Sideteenuste kaardirakendusest | Erika Adams, Tehnilise Järelevalve Amet | Video |
14.35 | INSPIRE direktiivi rakendamisest ja teenustest | Sulev Õitspuu, Maa-amet | Video |
15.00 – 15.30 Kohvipaus | |||
15.30 | Kaevandustööde arvestus ArcGIS-i abil | Sergey Orekhov, VKG Kaevandused | Video |
15.50 | Loomaõnnetused Eesti riigimaanteedel | Jaanus Padrik, Hendrikson & Ko | Video |
16.10 | GIS-i roll kohaliku omavalitsuse igapäevases töös | Marje Pärn, Türi Vallavalitsus | Video |
16.30 | Ringkäik Iisaku alevikus | Karl-Joosep Karp, Ketlin Vinkler ja Hanna-Stiina Kortin, Iisaku Gümnaasiumi 10. klassi õpilased | Video |
18.30 Konverentsi õhtusöök, meeleolu loovad ansambel Kolumbus Kris ja DJ Indrek Siren (Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn) |
Kasutajate sessioon | |||
Ajakava |
Ettekanne | Esinejad | Videod |
---|---|---|---|
9.00 Saabumine, hommikukohv | |||
9.30 | ArcPy – rasterandmete töötluse näide | Tanel Tamm, Tartu Ülikool | Video |
9.50 | Ruumianalüüsid päästetöö planeerimisel | Urmas Paejärv, Päästeamet | Video |
10.10 | GIS metsanduse kutseõppes | Tenek Mäekivi, Luua Metsanduskool | Video |
10.30 | Ruumiandmekogude ja -teenuste metaandmed INSPIREst tõugatuna | Age Sild, Maa-amet | Video |
11.00-11.30 Kohvipaus | |||
11.30 | Stereokaardistus | Eesti Kaardikeskus | |
11.50 | Avalikust plakatist digitaalseks planeeringukaardiks | Tõnu Laos, arhitekt | Video |
12.10 | Uue digitaalse aerokaamera süsteemi Leica ADS100 teemadel | Mait Metsur, Maa-amet | Video |
12.30 – 13.30 Lõuna | |||
13.30 | Droonide kasutamine 2D/3D kaardistamisel | Ana Jesenicnik, senseFly* | Video |
13.50 | GIS-i kasutamine Leedu Maanteeametis | Paulius Bautrėnas, Leedu Maanteeamet | Video |
14.10 | Kadastrs.lv mobiilirakendus – Läti Maa-ameti andmed kättesaadavad igal ajal ja igas kohas mobiilse seadme abil | Karīna Karule, Läti Maa-amet | Video |
14.30 – 15.00 Kohvipaus | |||
15.00 | Emajõe Veevärgi vesine unistus GIS-st | Ingmar Aija, Emajõe Veevärk AS | Video |
15.20 | Tallinna (alus)kaart – mis see on ja kuidas ma ta omale saan | Ave Kargaja, Tallinna Linnaplaneerimise Amet | Video |
15.40 | Kuhu meie IT on aastaks 2016. jõudnud | Hans Lõugas, Tehnoloogiaväljaanne Geenius.ee | Video |
16.15 | Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine | ||
Tehnoloogia sessioon | |||
Ajakava |
Ettekanne | Esinejad | Videod |
9.00 Saabumine, hommikukohv | |||
9.30 | ArcGIS töökohatarkvara värskendused ja uued töövood | Tõnis Laur, AlphaGIS | Video |
9.50 | Kartograafiline disain ArcGIS Online-is | Ranel Suurna, AlphaGIS | Video |
10.10 | 3D andmete visualiseerimine | Kermo Mägi, AlphaGIS | Video |
10.30 | Pythoni abil GIS ülesannete lahendamine | Rein Kask, AlphaGIS | Video |
11.00-11.30 Kohvipaus | |||
11.30 | ArcGIS Desktop kohandatud tööriistade integratsioon veebirakendustega | Andreas Porman, AlphaGIS | Video |
11.50 | Standardsed tasuta ArcGIS nutirakendused | Raido Valdmaa, AlphaGIS | Video |
12.10 | Portal for ArcGIS kasutusvõimalused ja juurutamine ning uued vektor-aluskaardid | Nils Nitov, AlphaGIS | Video |
12.30 – 13.30 Lõuna | |||
13.30 | Uuendused ArcGIS arendusraamistikes | Einar Kivisalu, AlphaGIS | Video |
13.50 | ArcGIS vahendid suurandmete töötluseks | Andreas Porman, AlphaGIS | Video |
14.10 | Kaugseire vahendid drooniandmete töötluseks | Eveli Sisas, AlphaGIS | Video |