Kava
- Kolmapäev, 6. mai 2026
- Neljapäev, 7. mai 2026
| AVASESSIOON | ||
|---|---|---|
| Ajakava | Ettekanne | Esineja |
| 09.30 | Saabumine, registreerimine, hommikukohv | |
| 10.00 | Avasõnad, kasutajanäited, trendid ja suundumused | Aivo Vard, AlphaGIS |
| 10.30 | Kuidas digikaksikud aitavad lahendada keerulisi ärilisi ülesandeid | Chris Jackson, Esri* |
| 11.10 | ||
| 11.30–12.00 | Kohvipaus | |
| 12.00 | Mis on uut Esri tehnoloogias? | Tõnis Laur, Ranel Suurna, Ivo Omer, Triin Abrams ja Nils Nitov, AlphaGIS |
| 13.00–14.00 | Lõuna | |
| 14.00 | Auhinnad „Aasta GIS-i tegu 2026” ja „Parim ArcGIS veebikaart 2026” | |
| 14.10 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |
| 14.30 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |
| 14.50 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |
| 15.15–15.45 | Kohvipaus | |
| 15.45 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |
| 16.15 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |
| 16.35 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |
| 18.30–23.00 | Konverentsi õhtune programm | |
*ettekanne on inglise keeles
| AJAKAVA | KASUTAJATE SESSIOON | TEHNOLOOGIA SESSIOON | ||
|---|---|---|---|---|
| Ettekanne | Esineja | Ettekanne | Esineja | |
| 09.30 | Hommikukohv | |||
| 10.00 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | ArcGIS Pro kasulikud uuendused | AlphaGIS | |
| 10.20 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | ArcGIS Enterprise uuendused | AlphaGIS | |
| 10.40 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | ArcGIS Online uuendused | AlphaGIS | |
| 11.00–11.30 | Kohvipaus | |||
| 11.30 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | ArcGIS rakendused | AlphaGIS | |
| 11.50 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | Kaasaegsed veebirakendused | AlphaGIS | |
| 12.10 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | Andmetöötluse automatiseerimine | AlphaGIS | |
| 12.30–13.30 | Lõuna | |||
| 13.30 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | 3D uued võimalused | AlphaGIS | |
| 13.50 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | Kaugseire ArcGIS platvormil | AlphaGIS | |
| 14.10 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | ||
| 14.30–15.00 | Kohvipaus | |||
| 15.00 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |||
| 15.20 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |||
| 15.40 | Ettekande teema ja esineja on täpsustamisel | |||
| 16.00 | Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine | |||
*ettekanne on inglise keeles
Toetajad
Previous
Next