
Kava
- Kolmapäev, 7. mai 2025
- Neljapäev, 8 mai 2025
AVASESSIOON | |||
---|---|---|---|
AJAKAVA | Ettekanne | Esineja | Materjalid |
09.30 | Saabumine, registreerimine, hommikukohv | ||
10.00 | Avasõnad, kasutajanäited, trendid ja suundumused | Aivo Vard, AlphaGIS | VIDEO / SLAIDID |
10.30 | Räägime tehisintellektist | Guenter Doerffel, Esri* | VIDEO / SLAIDID |
11.10 | Maa- ja Ruumiameti tegevustest, uutest suundadest ja teenustest partneritele | Kati Tamtik, Maa- ja Ruumiamet | VIDEO / SLAIDID |
11.30–12.00 | Kohvipaus | ||
12.00 | Mis on uut Esri tehnoloogias? | Tõnis Laur, Ranel Suurna, Ivo Omer, Triin Abrams ja Nils Nitov, AlphaGIS | VIDEO |
13.00–14.00 | Lõuna | ||
14.00 | Auhinnad „Aasta GIS-i tegu 2025” ja „Parim ArcGIS veebikaart 2025” | ||
14.10 | Keskkonnameetmed Rail Baltica projektis | Tõnis Kundla, Rail Baltic Estonia | VIDEO |
14.30 | Ruumiandmed ja GIS-tööriistad Tallinna Sadama digikaksiku arendamisel | Hele-Mai Metsal, Tallinna Sadam | VIDEO / SLAIDID |
14.50 | GIS-i kasutus Riia lennujaamas | Pēteris Pētersons, Riga Airport* | VIDEO / SLAIDID |
15.15–15.45 | Kohvipaus | ||
15.45 | Koolide ruumilise kavandamise analüüsist | Eva Aitsam, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Triinu Ojala, Tallinna Strateegiakeskus | VIDEO / SLAIDID |
16.15 | Navigatsiooniriskide analüüs Eesti kavandatud avamere tuuleparkidele | Inga Zaitseva-Pärnaste, Keskkonnaagentuur/TalTech | VIDEO / SLAIDID |
16.35 | Kas geoinformaatika on leidnud koha kaasaegses hariduses? | Piret Karu, Tallinna Reaalkool/EGÜ | VIDEO / SLAIDID |
18.30–23.00 | Konverentsi õhtune programm restoran Neros |
*ettekanne on inglise keeles
AJAKAVA | KASUTAJATE SESSIOON | TEHNOLOOGIA SESSIOON | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ettekanne | Esineja | Materjalid | Ettekanne | Esineja | Materjalid | |
09.30 | Hommikukohv | |||||
10.00 | ArcGIS ruumilise planeerimise, kaasamise ja analüüside läbiviimise abivahendina | Alan Rood, MKM | SLAIDID | ArcGIS Pro kasulikud uuendused | Tõnis Laur, AlphaGIS | VIDEO |
10.20 | Ruumiandmetel põhinevad teenused ja rakendused ettevõttes Kobras OÜ | Erki Kõnd, Kobras OÜ | SLAIDID | Uued funktsioonid ja võimalused: Mis on muutunud ArcGIS Enterprise-is? | Nils Nitov, AlphaGIS | VIDEO / SLAIDID |
10.40 | ArcGIS välitöörakendused Keskkonnaameti igapäevatöös | Eike Tammekänd, Keskkonnaamet | SLAIDID | Kuhu liigud ArcGIS Online? | Ranel Suurna, AlphaGIS | VIDEO / SLAIDID |
11.00–11.30 | Kohvipaus | |||||
11.30 | Street view ja orienteeritud kaldfotode kasutamine | Guenter Doerffel, Esri* | SLAIDID | ArcGIS mobiilirakendused ja andmekogumise automatiseerimine | Raido Valdmaa, Erki Kokkota, AlphaGIS | VIDEO |
11.50 | Python - ArcGIS Pro töövoogude kiirendaja | Sander Roosalu, Tartu Linnavalitsus | Kaasaegsed veebirakendused Experience Builder-iga | Ivo Omer, AlphaGIS | VIDEO / SLAIDID | |
12.10 | Süvaõppe lahendused Maa- ja Ruumiametis | Andres Kasekamp, Maa- ja Ruumiamet | SLAIDID | Andmetöötluse automatiseerimine | Ott Küüsmaa, AlphaGIS | VIDEO |
12.30–13.30 | Lõuna | |||||
13.30 | AS Pärnu Vesi GIS-i juurutusprojektist | Meelis Martin, Pärnu Vesi | VIDEO /SLAIDID | 3D tööriistad ja uued võimalused | Triin Abrams, AlphaGIS | VIDEO |
13.50 | UAV lendude planeerimine | Madis Stern, Sisekaitseakadeemia | SLAIDID | Kaugseire võimalused ArcGIS platvormil | Kristiin Sikk, AlphaGIS | VIDEO |
14.10 | Indoors lahenduses hoone ruumiline info annab uued võimalused | Vaiko Veeleid, 3Di | SLAIDID | Microsofti ja Esri partnerlus: strateegia, tehnoloogia ja kasutusjuhud | Emre Güngör, Microsoft* | VIDEO / SLAIDID |
14.30–15.00 | Kohvipaus | |||||
15.00 | Detailsest ruumiandmebaasist suurte seinakaartideni – ArcGIS Regios | Merle Annov, Regio | SLAIDID | |||
15.20 | Tartu ROHEring projekti kaardirakendused | Ebe-Kai Uibo, TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed | VIDEO / SLAIDID | |||
15.40 | Sõudepaadiga üle Atlandi ookeani | Mart Kuusk | ||||
16.00 | Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine |
*ettekanne on inglise keeles
Peasponsor
Previous
Next
Toetajad
Previous
Next