
ESRI PÄEVAD 2025 ETTEKANDED
- Kolmapäev, 7. mai 2025
- Neljapäev, 8. mai 2025
AJAKAVA | ETTEKANNE | ESINEJA |
---|---|---|
9.30 Saabumine, registreerimine, hommikukohv | ||
10.00 | Avasõnad, kasutajanäited, trendid ja suundumused | Aivo Vard, AlphaGIS |
10.30 | Räägime tehisintellektist | Guenter Doerffel, Esri* |
11.10 | Maa- ja Ruumiandmete tegevustest, uutest suundadest ja teenustest partneritele | Kati Tamtik, Maa- ja Ruumiamet |
11.30-12.00 Kohvipaus | ||
12.00 | Mis on uut Esri tehnoloogias? | Tõnis Laur, Ranel Suurna, Ivo Omer, Triin Abrams ja Nils Nitov, AlphaGIS |
13.00 – 14.00 Lõuna | ||
14.00 | Esri päevade auhindade ”Aasta GIS-i tegu 2025” ja “Parim ArcGIS veebikaart 2025″ ja Esri Noore Teadlase auhinna üleandmine | |
14.10 | Keskkonnameetmed Rail Baltica projektis | Tõnis Kundla, Rail Baltic Estonia |
14.30 | Ettekanne täpsustub lähiajal | Esineja täpsustub |
14.50 | Ettekanne täpsustub lähiajal | Esineja täpsustub |
15.15 – 15.45 Kohvipaus | ||
15.45 | Koolide ruumilise kavandamise analüüsist | Eva Aitsam, ,Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Triinu Ojala, Tallinna Strateegiakeskus |
16.15 | Navigatsiooniriskide analüüs Eesti kavandatud avamere tuuleparkidele | Inga Zaitseva-Pärnaste, Tallinna Tehnikaülikool |
16.35 | Kas geoinformaatika on leidnud koha kaasaegses hariduses? | Piret Karu, Tallinna Reaalkool, EGÜ (Eesti Geograafiaõpetajate Ühing) |
18.30 – 23.00 Konverentsi õhtune programm | ||
* ettekanne on inglise keeles |
KASUTAJATE SESSIOON | TEHNOLOOGIA SESSIOON | |||
---|---|---|---|---|
AJAKAVA | ETTEKANNE | ESINEJA | ETTEKANNE | ESINEJA |
09.30 Saabumine ja hommikukohv | ||||
10.00 | ArcGIS ruumilise planeerimise, kaasamise ja analüüside läbiviimise abivahendina | Alan Rood, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | ArcGIS Pro kasulikud uuendused, kartograafia | Tõnis Laur, AlphaGIS |
10.20 | Pealkiri täpsustub | Erki Kõnd, Kobras | Uued funktsioonid ja võimalused: Mis on muutunud ArcGIS Enterprise-is? | Nils Nitov, AlphaGIS |
10.40 | Pealkiri täpsustub | Eike Tammekänd, Keskkonnaamet | Kuhu liigud ArcGIS Online? | Ranel Suurna, AlphaGIS |
11.00-11.30 Kohvipaus | ||||
11.30 | Street View ja orienteeritud kaldfotode kasutamine | Guenter Doerffel, Esri* | ArcGIS mobiilirakendused ja andmekogumise automatiseerimine | Raido Valdmaa, Erki Kokkota, AlphaGIS |
11.50 | Python - ArcGIS Pro töövoogude kiirendaja | Sander Roosalu, Tartu Linnavalitsus | Kaasaegsed veebirakendused Experience Builder-iga | Ivo Omer, AlphaGIS |
12.10 | Ettekanne täpsustub lähiajal | Esineja täpsustub | Andmetöötluse automatiseerimine | Ott Küüsmaa, AlphaGIS |
12.30 – 13.30 Lõuna | ||||
13.30 | Pealkiri täpsustub | Meelis Martin, Pärnu Vesi | 3D tööriistad ja uued võimalused | Triin Abrams, AlphaGIS |
13.50 | Ruumiandmed ja GIS-tööriistad Tallinna Sadama digikaksiku arendamisel | Hele-Mai Metsal, Tallinna Sadam | Kaugseire võimalused ArcGIS platvormil | Kristiin Sikk, AlphaGIS |
14.10 | Indoors lahenduses hoone ruumiline info annab uued võimalused | Vaiko Veeleid, 3Di | Suurandmete analüütika ja reaalajaandmed | Keijo Treima, AlphaGIS |
14.30 – 15.00 Kohvipaus | ||||
15.00 | Detailsest ruumiandmebaasist suurte seinakaartideni - ArcGIS Regios | Merle Annov, Regio | ||
15.20 | Tartu ROHEring projekti kaardirakendused | Ebe-Kai Uibo, TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed | ||
15.40 | Ettekanne täpsustub lähiajal | Esineja täpsustub | ||
16.00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine | ||||
*ettekanne on inglise keeles |
Toetajad
Previous
Next