Saa teada Esri tehnoloogia uuendustest
Konverentsil on võimalik saada uusi teadmisi ning praktilisi näiteid Esri tehnoloogia uuendustest.
Traditsiooniline iga-aastane Eestimaa Esri kasutajate konverents „GIS – geograafia kaudu“ toimub juba 20. korda 26.-27. aprillil 2023 Tallink Spa & Conference Hotel`is | Kahel päeval üle 30 esineja – praktilised kasutuslood ning tehnilised töötoad erinevate elualade praktikutelt ja tippspetsialistidelt Eestist ja välisriikidest. | Ideaalne võimalus viia end kurssi GIS-tehnoloogia arengute ja trendidega – uued Esri ja partnerettevõtete rakendused ja lahendused | Kohtumispaik Esri esindajate, arendajate ja kasutajatega avalikust sektorist, kohalikest omavalitsustest, eraettevõtetest, kõrgkoolidest, teadusasutustest, et saada värskeid ideid ruumiandmete ja kaardimaterjali efektiivseks kaasamiseks oma töödes ja tegemistes jpm.
Ajakava | Ettekande pealkiri | Esineja(d) |
9.30 Saabumine, hommikukohv | ||
10.00 | Avasõnad, kasutajanäited, trendid ja suundumused | Aivo Vard, AlphaGIS |
10.40 | Ruumiandmetel põhinevad infrastruktuuride lahendused | Anastasiia Savchenko, Esri* |
11.10 | Geo3D – teekond kogu Eesti digitaalse kaksikuni | Artu Ellmann, Maa-amet |
11.30 - 12.00 Kohvipaus | ||
12:00 | Mis on uut Esri tehnoloogias? | Tõnis Laur, Ranel Suurna, Triin Abrams, Ivo Omer ja Nils Nitov, AlphaGIS |
13.00 - 14.00 Lõuna | ||
14.00 | Auhindade "Aasta GIS-i tegu 2023", "Parim ArcGIS veebikaart 2023" ja Esri Noore Teadlase auhinna üleandmine | |
14.10 | Tehnoloogiline ettevalmistus ja eelise saavutamine lahinguväljal kasutades asukohateavet | Andrus Padar, Kaitseliit |
14.30 | ArcGIS on platvorm digikaksikute loomiseks | Andreas Lippold, Esri* |
14.50 | Töölaudade kasutamine maanteede andmete analüüsiks | Egle Asnate, Latvian State Roads* |
15.15 - 15.45 Kohvipaus | ||
15.45 | Rae valla geoinfosüsteemi integratsioonidest | Salme Kahusk, Rae Vallavalitsus |
16.05 | Tallinna digikaksiku 3D-rakendused | Abdelrahman Elkhatib, Tallinna Strateegiakeskus |
16.25 | Vestlusring teemal "Digikaksikud – kellele ja milleks?" | Hanno Kuus, Maa-amet; Andres Maremäe, Tallinna Strateegiakeskus; Urmas Alber, RB Rail; Aivo Vard, AlphaGIS |
18.30 - 23.00 Konverentsi õhtune programm Vabamu muuseumis | ||
* ettekanne on inglise keeles |
Kasutajate sessioon | ||
Ajakava | Ettekande pealkiri | Esineja(d) |
9.30 Saabumine, hommikukohv | ||
10.00 | Maade korralise hindamise GIS-i analüüse ja töid | Johannes Nõupuu, Maa-amet |
10.20 | ArcGIS-i kasutamine keskkonnamõju hindamisel | Erik Teinemaa, Eesti Keskonnauuringute Keskus |
10.40 | Esri rakendused sisejulgeoleku ja ohutuse tagamisel | Mikko Virkala, Päästeamet |
11.00 - 11.30 Kohvipaus | ||
11.30 | Drooniga täppismõõdistuse andmed ja 3D mudelid digikaksikutele | Vaiko Veeleid, 3Di |
11.50 | ArcGIS ja Keskkonnaameti droonilendude töövoo- ja statistika haldamine | Janar Aleksandrov, Keskkonnaamet |
12.10 | GIS lahendused taastuvenergiaparkide planeerimisel | Karl-Joonatan Kvell, Evecon |
12.30 - 13.30 Lõuna | ||
13.30 | Ruumiandmete aktuaalsusest linna haljastuse ja heakorra spetsialisti ülesannetes | Age Alas, Viljandi Linnavalitsus |
13.50 | Eesti droonikaardi (ajutine) loomine Instant App`i abil | Aigar Tarre, Lennuliiklusteeninduse AS |
14.10 | Andmed, milleta Eesti ei saa | Hendrik Neubauer, Statistikaamet |
14.30 - 15.00 Kohvipaus | ||
15.00 | Ülevaade ArcGIS tarkvara kasutamisest Viru Keemia Grupp igapäevaelus | Larissa Podrjadtšikova, Viru Keemia Grupp |
15.20 | Aeg (GIS) meid muutnud on | Raivo Laidma, Viljandi Vallavalitsus |
15.40 | Infosõda kaardi peal | Raul Rebane, meedia- ja kommunikatsiooniekspert |
16.00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine | ||
Tehnoloogia sessioon | ||
9.30 Saabumine, hommikukohv | ||
10.00 | ArcGIS Pro kasulikud uuendused | Tõnis Laur, AlphaGIS |
10.20 | Väljas on ArcGIS Enterprise 11.1 | Nils Nitov, AlphaGIS |
10.40 | ArcGIS Online ehk pilvepõhise GIS-i arengud | Ranel Suurna, AlphaGIS |
11.00 - 11.30 Kohvipaus | ||
11.30 | Mobiilsed töökohad ja ülesandepõhised lahendused | Erki Kokkota, AlphaGIS |
11.50 | Andmeanalüüs + ETL | Ott Küüsmaa, AlphaGIS |
12.10 | 3D digikaksik | Ivo Omer, AlphaGIS |
12.30 - 13.30 Lõuna | ||
13.30 | ArcGIS kaugseire võimalused ja süvaõppe tööriistad (ArcGIS Reality, Imagery) | Triin Abrams, AlphaGIS |
13.50 | Süvaõpe ArcGIS API for Python-ga | Fariha Harun, AlphaGIS* |
14.10 | Andmeanalüüs, ArcGIS API for Python, arcpy | Ott Küüsmaa, AlphaGIS |
14.30 - 15.00 Kohvipaus | ||
15.00 | Python töövahendid ArcGIS administreerimiseks | Fariha Harun, AlphaGIS* |
16.00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine | ||
* ettekanne on inglise keeles |