2. detsembril 2022 toimus Tallinnas Tallink Spa & Conference Hotel`is juba viiendat korda iga-aastane kohalike omavalitsuste ja nende haldusala asutuste/ettevõtete teenistujatele suunatud GIS-valdkonna seminar “Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused”.
Kohalik omavalitsus ja selle allasutused vajavad kaalutletud otsuste tegemisel täpset ja ajakohast infot oma haldusalal toimuva kohta, mis on vajalik pakkumaks kodanikele paremaid avalikke teenuseid, et tagada piirkondade konkurentsivõime kasv ning täita neile seadusega pandud ülesandeid. Targa omavalitsuse kontseptsiooni üheks aluseks on suunata avalikke teenuseid sihtrühma(de)le läbi IKT lahenduste ning kaasava valitsemise kaudu, parendamaks jätkusuutlikumat majanduslikku arengut ja elukvaliteeti. GIS toetab ja lihtsustab kogu organisatsiooni tegevusi, muutes seeläbi ka otsuste langetamise efektiivsemaks, täpsemaks ja läbipaistvamaks, sidudes tõhusalt omavalitsuses ning sellega seotud asutustes tekkiva (geo)info ja muud (ava)andmed.
Seminari eesmärgiks oli jagada teavet targa omavalitsuse lahendustest ning saada praktiliste näidete kaudu kasulikku infot, mida Eesti omavalitsused ning nende koostööpartnerid on juba teinud ning kuidas GIS-tehnoloogiat aktiivselt ja edukalt tööprotsessidesse kaasata. Seminari sihtgrupiks oli omavalitsuste ning nendega seotud asutuste juhid ja valdkonnaspetsialistid ning sellest sai osa üle 120 inimese!
KOV GIS-SEMINAR 2022 materjalid
Ajakava | Ettekande pealkiri | Esineja(d) | Ettekande materjalid järelvaatamiseks |
---|---|---|---|
09.30 Saabumine ja hommikukohv | |||
10.00 | Avasõnad - targa omavalitsuse töövahendid juhtimiseks, kaasamiseks, otsustamiseks | Aivo Vard, AlphaGIS | video, slaidid |
10.30 | Praktilisi näiteid GIS-töövahenditest omavalitsuse ülesannetes | Ranel Suurna, AlphaGIS | video |
10.50 | Milliseid ruumiandmeid ja rakendusi vajame juhtimises? | Jarno Laur, Tartu Vallavalitsus | video, slaidid |
11.15-11.45 Kohvipaus ja suupisted | |||
11.45 | KOV väljakutsed ja võimalused infosüsteemide haldamisel | Katrin Rajamäe, Eesti Linnade ja Valdade Liit | video, slaidid |
12.05 | Andmemudelid ehk kuidas luua tööprotsesse toetavaid andmestikke | Tiina Arras, Tartu Linnavalitsus | video, slaidid |
12.25 | Rae valla geoinfosüsteemi integratsioonidest | Salme Kahusk, Rae Vallavalitsus | video, slaidid |
12.45 – 13.45 Vaheaeg | |||
13.45 | Esimesed sammud GIS-tehnoloogia võimaluste realiseerimisel | Grete Alexandra Kendaru, Vinni Vallavalitsus | video, slaidid |
14.05 | Haldusettevõtte tööaja planeerimisest ja korraldamisest ArcGIS Workforce'i kaasabil | Ainer Tiitson, Saaremaa Haldus | video, slaidid |
14.25 | Näiteid Tallinna linna töötajate rakendustest ja teenustest | Kairi Voss, Tallinna Strateegiakeskus | video, slaidid |
14.45 | GIS-lahendused ruumiotsuste toetajana | Anni Konsap, Skepast&Puhkim OÜ | video, slaidid |
15.05 Kokkuvõte ja seminari lõpetamine |
TUTVU KAVAGA PDF FORMAADIS SIIN