
ARHIIV
KOV GIS seminar 2019
22.11.2019 "Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused"
AJAKAVA | ETTEKANDE PEALKIRI | ESINEJAD | VIDEOD |
---|---|---|---|
09.30 Saabumine ja hommikukohv | |||
10.00 | Avasõnad – targa omavalitsuse töövahendid juhtimiseks, kaasamiseks ja otsustamiseks | Aivo Vard, AlphaGIS | VIDEO |
10.30 | Praktilisi näiteid GIS-töövahenditest omavalitsuse ülesannetes | Ranel Suurna, AlphaGIS | VIDEO |
10.50 | Narva üldplaneeringu kaardirakendusest | Peeter Tambu, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | VIDEO |
11.15-11.45 Kohvipaus | |||
11.45 | GIS-i kasutamine Tartu linna riskianalüüsis | Kristjan Kostabi, Tartu Linnavalitsus | VIDEO |
12.05 | GIS-i rakendamine Pärnus | Diana Leppsoo, Pärnu Linnavalitsus | VIDEO |
12.25 | Alutaguse valla reovee kohtkäitlussüsteemide andmetest | Liina Talistu, Alutaguse Vallavalitsus | VIDEO |
12.45 – 13.45 Vaheaeg | |||
13.45 | Drooniga täppismõõdistuse andmed ja 3D mudelid kohalikele omavalitsustele | Andrei Bljahhin, 3Di | VIDEO |
14.05 | Kohtla-Järve ruumiandmete lahendused: tõhusus, läbipaistvus ja kaasamine | Henri Kaselo, Aleksandr Keivabu, Kohtla-Järve Linnavalitsus | VIDEO |
14.25 | Lasteaedade ruumilise kavandamise analüüsist | Eva Aitsam, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Triinu Ojala, Tallinna Strateegiakeskus | VIDEO |
15.00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine |
Slaidid ja salvestatud videod ettekannetest