17. novembril 2023 toimus Tallinnas (Tallink Spa & Conference Hotel, Sadama 11a) iga-aastane infrastruktuuride valdkondade ja taristuettevõtete ning nendega seotud spetsialistidele/juhtidele suunatud konverents. Ürituse eesmärgiks oli jagada infot uutest targa infraettevõtte GIS-lahendustest ning saada osa Eesti organisatsioonide praktilistest kogemustest 2D/3D jm andmete kogumisel, haldamisel, visualiseerimisel, analüüsimisel ja jagamisel ettevõtte siseselt ning partneritega. Üle Eestimaa oli ligi 40 asutusest/ettevõttest osalejaid kokku 70 inimest.
Kaasaegsed infrastruktuuride ettevõtted vajavad tööprotsesside korraldamiseks ja planeerimiseks ning igapäevaste otsuste tegemiseks üha kvaliteetsemat ja detailsemat infot reaalajas ehk igal ajal, igas kohas ja igas seadmes. GIS-tehnoloogia ja ruumiandmed on seetõttu olulised tööriistad ettevõtte reaalajas juhtimiseks, varahalduseks, võrkude opereerimiseks ja projektijuhtimiseks. GIS lihtsustab ja toetab kogu organisatsiooni tegevusi, muutes seeläbi otsuste langetamise efektiivsemaks, täpsemaks ja läbipaistvamaks ning võimaldab taristuettevõttel mugavamalt riigi ja kohalike omavalitsuste asutustega andmeid vahetada.
AJAKAVA JA ESINEJAD
Ajakava | Ettekande pealkiri | Esineja(d) | Materjalid |
---|---|---|---|
09.30 Saabumine ja hommikukohv | |||
10.00 | Avasõnad, trendid ja GIS-töövahendid infrastruktuuride haldamiseks | Aivo Vard, AlphaGIS | Slaidid, Video |
10.30 | Ruumiandmetel põhinevad tehnovõrkude haldamise lahendused | Anastasiia Savchenko, Esri | Slaidid, Video |
11.00 | Utility Network lahenduste uuendused | Tõnis Laur, AlphaGIS | Slaidid, Video |
11.15-11.45 Kohvipaus ja suupisted | |||
11.45 | Praktilisi GIS-tööriistu võrguettevõtte igapäevatöödes | Raido Valdmaa, AlphaGIS | Slaidid, Video |
12.05 | Vee-ettevõtte tööde planeerimisest ja korraldamisest ArcGIS platvormi abil | Külli Radsin, Valga Vesi AS | Slaidid, Video |
12.25 | GIS raudtee planeerimise ja ehitamise protsessis | Tõnis Kundla, Rail Baltic Estonia | Slaidid, Video |
12.45 – 13.45 Vaheaeg | |||
13.45 | InMAP: efektiivne võrguettevõtte varahaldus ja investeeringute planeerimine | Augustinas Daugilis, Hnit-Baltic | Slaidid, Video |
14.05 | Hoonete BIM mudelitest digikaksiku loomine | Priit Prous, Taltech | Slaidid, Video |
14.25 | 3D andmekogumine ning mudelid digikaksikutele ja teostustele | Tiit Hion, 3Di | Slaidid, Video |
15.00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine |