"ESRI PÄEVAD 2022" ETTEKANDED
- Kolmapäev, 11. mai 2022
- Neljapäev, 12. mai 2022
Ajakava | Ettekande pealkiri | Esineja(d) | Ettekande materjalid |
---|---|---|---|
9.30 Saabumine, registreerimine, hommikukohv | |||
10.00 | Avasõnad, kasutajanäited, trendid ja suundumused | Aivo Vard, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
10.40 | ArcGIS Indoors: siseruumide kaardistamine | Holger Lipke, Esri | SLAIDID, VIDEO |
11.10 | 1001 lugu Maa-ameti avaandmetest | Maili Hirlak, Maa-amet | SLAIDID, VIDEO |
11.30-12.00 Kohvipaus | |||
12.00 | Mis on uut Esri tehnoloogias | Tõnis Laur, Ott Küüsmaa, Triin Abrams, Raido Valdmaa ja Nils Nitov, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
13.00 – 14.00 Lõuna | |||
14.00 | Esri päevade auhindade ”Aasta GIS-i tegu 2022” ja “Parim ArcGIS veebikaart 2022″ üleandmine | VIDEO | |
14.10 | Esri tarkvara kasutamine Kaitseliidu õppuste planeerimisel | Rene Toomse, Kaitseliit | SLAIDID, VIDEO |
14.30 | Vilniuse linna tänavavalgustusvõrgu arendamine ArcGIS tehnoloogia abil | Austėja Borusaitė, Vilniaus apšvietimas UAB (Vilnius Lighting) | SLAIDID, VIDEO |
14.50 | Välitöödest avalike aruteludeni. Esri toodete roll paremas keskkonnakorralduses. | Oskars Beikulis, ELLE | SLAIDID, VIDEO |
15.15 – 15.45 Kohvipaus | |||
15.45 | Maa-ametis loodud ArcGIS Pro tööriistad ja töövood | Kirke Narusk ja Andres Kasekamp, Maa-amet | SLAIDID, VIDEO |
16.15 | ArcGIS kui töövahend loomataudide ennetamisel ja leviku piiramisel | Olev Kalda, Põllumajandus- ja Toiduamet | SLAIDID, VIDEO |
16.35 | Esimesed sammud geoinformaatika radadel | Inga Otsa, Kohila Gümnaasium | SLAIDID, VIDEO |
18.30 – 23.00 Konverentsi õhtune programm Tallinna Õpetajate Majas |
Kasutajate sessioon | |||
Ajakava | Ettekande pealkiri | Esineja(d) | Ettekande materjalid |
---|---|---|---|
9.30 Saabumine, hommikukohv | |||
10.00 | Keskkonnaagentuuri kaardilood ArcGIS Hubi platvormil ja näiteid kaardilugude koostamisest | Bärbel Vandel ja Annabel Runnel, Keskkonnaagentuur | SLAIDID, VIDEO |
10.20 | Teedega seotud rakendused Saaremaa vallas | Maarika Saks ja Hannes Rohulaid, Saaremaa Vallavalitsus | SLAIDID, VIDEO |
10.40 | ArcGISi kasutamine Eesti Maaülikooli õppe- ja teadustöös | Aive Liibusk ja Evelin Jürgenson, Eesti Maaülikool | SLAIDID, VIDEO |
11.00-11.30 Kohvipaus | |||
11.30 | Andmed inforuumis | Tiiu Kelviste, Tartu Linnavalitsus | SLAIDID |
11.50 | 3D planeeringud ja BIM eskiisid Tallinna linnamudelis: vajalikud töövood ning üldised põhimõtted | Christopher-Robin Raitviir, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Martin Saarnak, AruCAD Süsteemid OÜ | SLAIDID, VIDEO |
12.10 | GIS lahendused Inseneribüroo STEIGER igapäevatöös: asukohavalikutest kaevandusalade korrastamiseni | Anna-Helena Purre, OÜ Inseneribüroo STEIGER | SLAIDID, VIDEO |
12.30 – 13.30 Lõuna | |||
13.30 | Lendude planeerimine ja aeroinfo esitlemine kaardirakenduse abil | Maria-Elisabeth Talvistu, Kaitsevägi | SLAIDID, VIDEO |
13.50 | Automatiseeritud drooniotsingute tarkvara prototüüp KRATT KOTKAS | Andres Mumma, Sisekaitseakadeemia | SLAIDID, VIDEO |
14.10 | VKG Elektrivõrgud võrguandmete haldamisest ArcGIS-ga | Stepan Pidvysotskiy, VKG Elektrivõrgud OÜ | SLAIDID, VIDEO |
14.30 – 15.00 Kohvipaus | |||
15.00 | Kuidas sünnib geoloogiline kaart? | Mariliis Aren ja Ants Vain, Eesti Geoloogiateenistus | SLAIDID, VIDEO |
15.20 | Rail Baltic GIS-arendustest raudteetaristu arendamisel | Urmas Alber, RB Rail AS | SLAIDID, VIDEO |
15.40 | Digipöörde ajastu trendid ehk kuidas me töötame lähitulevikus | Tanel Erm, Microsoft Development Center Estonia | VIDEO |
16.00 | Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine | ||
Tehnoloogia sessioon | |||
Ajakava | Ettekande pealkiri | Esineja(d) | Ettekande materjalid |
9.30 Saabumine, hommikukohv | |||
10.00 | ArcGIS Pro kasulikud uuendused | Tõnis Laur, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
10.20 | ArcGIS Enterprise olevik ja tulevik | Nils Nitov, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
10.40 | ArcGIS Online ehk pilvepõhise GIS-i arengud | Ott Küüsmaa, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
11.00-11.30 Kohvipaus | |||
11.30 | GeoEvent Server ja GeoAnalytics Server suurandmete analüütikas | Markus Benninghoff, AlphaGIS | VIDEO |
11.50 | GIS-põhine tööde haldus võrguettevõttes | Raido Valdmaa, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
12.10 | ArcGIS rakendused välitöödeks | Erki Kokkota, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
12.30 – 13.30 Lõuna | |||
13.30 | ArcGIS kaugseire võimalused ja süvaõppe tööriistad | Triin Abrams, AlphaGIS | VIDEO |
13.50 | Süvaõpe ja andmeanalüüs ArcGIS API for Python-ga | Fariha Harun, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
14.10 | Uuendusi 3D visualiseerimises | Triin Abrams, AlphaGIS | VIDEO |
"ESRI DEVELOPER WORKSHOP 2022" ETTEKANDED
Reede, 13.05.2022
Ajakava | Ettekande pealkiri * | Esineja | Ettekande materjalid |
---|---|---|---|
9.30 Arrival, registration, snacks | |||
10.00 | Introduction to ArcGIS Platform | Nils Nitov, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
10.20 | How to get started ArcGIS Developer account | Tõnis Laur, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
10.40 | ArcGIS Arcade | Fariha Harun, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
11.00-11.15 Coffee break | |||
11.15 | ArcGIS AppStudio | Oskars Abuhovs, Envirotech | SLAIDID, VIDEO |
12.00 | ArcGIS API for JavaScript | Mantas Bukauskas, Hnit-Baltic | SLAIDID, VIDEO |
12.45-13.30 Lunch | |||
13.30 | ArcGIS Experience Builder | Ramūnas Kraujutis, Hnit-Baltic | SLAIDID, VIDEO |
14.00 | ArcGIS and Python | Markus Benninghoff, AlphaGIS | SLAIDID, VIDEO |
14.45– 15.00 Coffee break | |||
15.00 | Extending ArcGIS Pro | Gintautas Kmieliauskas, Hnit-Baltic | SLAIDID, VIDEO |
15.30 | Q&A session with presenters | Hnit-Baltic / AlphaGIS / Envirotech | |
16.00 Networking, snacks and drinks |
* All sessions and presentations are in english.