KAVA
Ajakava | Ettekanne | Esinejad | Videod | ||
---|---|---|---|---|---|
9.30 Saabumine, registreerimine, hommikukohv | |||||
10.00 | Avasõnad, kasutajanäited, trendid ja suundumused | Aivo Vard, AlphaGIS | video | ||
10.30 | ArcGIS: platvorm digikaksikute loomiseks | Chris Andrews, Esri* | video | ||
11.00-11.30 Kohvipaus | |||||
11.30 | ArcGIS Pro uuendused | Tõnis Laur, AlphaGIS | video | ||
11.50 | ArcGIS Enterprise kogu organisatsioonile | Nils Nitov, AlphaGIS | video | ||
12.10 | Tartu linna reaalajaandmete projektid | Risto Ülem, Tartu Linnavalitsus | video | ||
12.30-13.30 Vaheaeg | |||||
13.30 | Esri päevade auhindade "Aasta GIS-i tegu 2021", "Parim veebikaart 2021" ja "Esri noore teadlase auhind" üleandmine | ||||
13.40 | Kuhu liigud, ArcGIS Online? | Ranel Suurna, AlphaGIS | video | ||
13.55 | Reaalajaanalüütika ArcGIS Velocity vahenditega | Markus Benninghoff, AlphaGIS* | video | ||
14.10 | ArcGIS Image for ArcGIS Online | Ivo Omer, Triin Abrams, AlphaGIS | video | ||
14.25 | ArcGIS Pro ja ArcGIS Online’i roll Eesti kliimaandmete analüüsimisel | Kairi Vint, Miina Krabbi, Keskkonnaagentuur | video | ||
14.45– 15.15 Kohvipaus | |||||
15.15 | Ruumiandmed paremini leitavaks Living Atlas abil | Tõnis Prangli, AlphaGIS | video | ||
15.25 | ArcGIS rakendused välitöödeks, Field Maps, Dashboard | Raido Valdmaa, Erki Kokkota, AlphaGIS | video | ||
15.55 | Geoinfosüsteemide kasutamine muinsuskaitse igapäevatöös | Andres Kimber, Martti Veldi, Muinsuskaitseamet | video | ||
16.15 Tort ja kohv | |||||
* ettekanne on inglise keeles |