- KURSUSTE AJAKAVA
- KÕIK KURSUSED
DETSEMBER 2024 | |||
11.-13. detsember | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid (GRUPP TÄIS) | KONTAKTKOOLITUS | 690€ (841,8€ koos km-ga) |
13. detsember | Interaktiivsed kaardirakendused (GRUPP TÄIS) | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
17.-19. detsember | Python-skriptide kasutamine geotöötlustes | KONTAKTKOOLITUS | 825€ (1006,5€ koos km-ga) |
JAANUAR 2025 | |||
17. jaanuar | Interaktiivsed kaardirakendused | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
VEEBURAR 2025 | |||
7. veebruar | Interaktiivsed kaardirakendused | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
19.-21. veebruar | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid | KONTAKTKOOLITUS | 690€ (841,8€ koos km-ga) |
28. veebruar | Veebikaardid ja nutirakendused edasijõudnutele | KONTAKTKOOLITUS | 390€ (475,8€ koos km-ga) |
MÄRTS 2025 | |||
5.-7. märts | ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid | KONTAKTKOOLITUS | 825€ (1006,5€ koos km-ga) |
14. märts | Interaktiivsed kaardirakendused | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
25. märts | Kaugseire- ja drooniandmete analüüsid ArcGIS-is | KONTAKTKOOLITUS | 390€ (475,8€ koos km-ga) |
26. märts | Kaugseireandmete analüüs kaitse- ja julgeolekuülesannetes | KONTAKTKOOLITUS | 390€ (475,8€ koos km-ga) |
APRILL 2025 | |||
1.-2. aprill | Geoandmebaaside loomine | KONTAKTKOOLITUS | 690€ (841,8€ koos km-ga) |
3.-4. aprill | Visualiseerimine ja automatiseerimine ArcGIS Arcade-ga | KONTAKTKOOLITUS | 590€ (719,8€ koos km-ga) |
18. aprill | Interaktiivsed kaardirakendused | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
9.-11. aprill | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid | KONTAKTKOOLITUS | 690€ (841,8€ koos km-ga) |
25. aprill | Välikaardistamine ja tööde haldamine ArcGIS-ga | KONTAKTKOOLITUS | 290€ (353,8€ koos km-ga) |
MAI 2025 | |||
7.-8. mai | ESRI PÄEVAD 2025 | GIS-KONVERENTS | alates 85 € (103,70 € koos km-ga) |
16. mai | Interaktiivsed kaardirakendused | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
21.-22. mai | Süvaõppe rakendamine ArcGIS Pro vahenditega | KONTAKTKOOLITUS | 590€ (719,8€ koos km-ga) |
23. mai | Süvaõppe rakendamine ArcGIS API for Python vahenditega | KONTAKTKOOLITUS | 390€ (475,8€ koos km-ga) |
27.-29. mai | Python-skriptide kasutamine geotöötlustes | KONTAKTKOOLITUS | 825€ (1006,5€ koos km-ga) |
JUUNI 2025 | |||
4.-6. juuni | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid | KONTAKTKOOLITUS | 690€ (841,8€ koos km-ga) |
13. juuni | Interaktiivsed kaardirakendused | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
KURSUSE NIMETUS | HIND | KESTUS |
---|---|---|
ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid Uuendatud ArcGIS Pro 3.x versioonile! | 690€ (841,8€ koos km-ga) | 3 päeva (26 ak tundi) |
ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid Uuendatud ArcGIS Pro 3.x versioonile! | 825€ (1006,5€ koos km-ga) | 3 päeva (26 ak tundi) |
Välikaardistamine ja tööde haldamine ArcGIS-ga | 290€ (353,8€ koos km-ga) | 5 ak tundi |
Süvaõppe rakendamine ArcGIS Pro vahenditega UUS KURSUS! | 590€ (719,8€ koos km-ga) | 12 ak tundi |
Süvaõppe rakendamine ArcGIS API for Python vahenditega UUS KURSUS! | 390€ (475,8€ koos km-ga) | 8 ak tundi |
Interaktiivsed kaardirakendused | TASUTA | 4 ak tundi |
Veebikaardid ja nutirakendused edasijõudnutele | 390€ (475,8€ koos km-ga) | 1 päev (8 ak tundi) |
Ruumiandmete haldamine ja levitamine ArcGIS Enterprise keskkonnas | 690€ (841,8€ koos km-ga) | 2 päeva (16 ak tundi) |
Geoandmebaaside loomine | 690€ (841,8€ koos km-ga) | 2 päeva (16 ak tundi) |
Python-skriptide kasutamine geotöötlustes | 825€ (1006,5€ koos km-ga) | 3 päeva (24 ak tundi) |
3D andmetega töötamine ArcGIS-is | 390€ (475,8€ koos km-ga) | 1 päev (8 ak tundi) |
Kaugseire- ja drooniandmete analüüsid ArcGIS-is | 390€ (475,8€ koos km-ga) | 1 päev (8 ak tundi) |
Kaugseireandmete analüüs kaitse- ja julgeolekuülesannetes UUS KURSUS! | 390€ (475,8€ koos km-ga) | 1 päev (8 ak tundi) |
Andmeteadus ja geoanalüütika ArcGIS Insights-ga UUS KURSUS! | 590€ (719,8€ koos km-ga) | 2 päeva (16 ak tundi) |
Visualiseerimine ja automatiseerimine ArcGIS Arcade-ga UUS KURSUS! | 590€ (719,8€ koos km-ga) | 2 päeva (16 ak tundi) |
Kartograafia ArcGIS-is | 790€ (963,8€ koos km-ga) | kokkuleppel |
GIS-i kasutamine üldhariduskooli uurimistöödes | kokkuleppel | kokkuleppel |
Hindadele lisandub 22% käibemaks |
AlphaGIS koolituskeskuses pakume
- Esri sertifitseeritud lektori poolt läbiviidavad koolituskursused
- Seminarid, konverentsid ja veebiseminarid
- Esitlused, tootetutvustused
Kursusi viime läbi nii enda koolituskeskuses (aadressil Veerenni 40a, Tallinn) kui ka kliendi juures kohapeal. Ürituste läbiviimisel ja täpsema õppeplaani koostamisel arvestame nii palju kui võimalik ka osalejate endi soove ja ettepanekuid ning tööülesannetega seotud spetsiifikat.
Kursuste läbiviimine on kooskõlas vastavalt kehtivatele riiklikele nõuetele täiendkoolituse läbiviimiseks. Hindame ja arvestame kõiki tervisealaseid juhiseid ja eeskirju ning epidemioloogilist olukorda.
AlphaGIS OÜ täienduskoolituse õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused leiate SIIT
AlphaGIS OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Koolitusteenus
Spetsialistide teadmistest ja kogemustest sõltub olulisel määral organisatsiooni võime täita oma eesmärke ning olla tegemistes efektiivne. AlphaGIS eesmärgiks on aidata organisatsioonidel arendada oma töötajaid ja koolitada välja uusi spetsialiste, pakkudes võimalusi GIS valdkonna koolituseks, täiendõppeks ning õppematerjale spetsialistide enesearenduseks. Erineva spetsiifikaga asutuste vajaduste katmiseks pakume laias valikus kursusi nii algajate kui ka edasijõudnute tasemele. Koolitusi viime läbi ka Tallinnast väljaspool!
NB! Kollektiivsete grupikoolituste puhul kehtivad täiendavad soodustused!
Kirjutage meile
Helistage meile