KOOLITUSKALENDER
- KURSUSTE AJAKAVA
- KÕIK KURSUSED
TOIMUMISE AEG | KURSUS | HIND | |
---|---|---|---|
Märts 2021 | |||
9. märts 2021 | Kaugseireandmete kasutamine ja analüüsid ArcGIS-is | HÜBRIIDKOOLITUS | 350 € |
11. märts 2021 | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
16.-18.märts 2021 | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid | HÜBRIIDKOOLITUS | 590 € |
25. märts 2021 | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
Aprill 2021 | |||
1. aprill 2021 | Veebikaardid ja nutirakendused edasijõudnutele | HÜBRIIDKOOLITUS | 350 € |
8. aprill 2021 | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
13.-15. aprill 2021 | Python-skriptide kasutamine geotöötlustes | HÜBRIIDKOOLITUS | 890 € |
22. aprill 2021 | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
29. aprill 2021 | ArcGIS Insights algajatele | VEEBIKOOLITUS | 350 € |
Mai 2021 | |||
4.-5. mai 2021 | 3D andmetega töötamine ArcGIS-is | HÜBRIIDKOOLITUS | 650 € |
6. mai 2021 | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
11.-13. mai 2021 | ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid | HÜBRIIDKOOLITUS | 790 € |
18.-19. mai 2021 | Geoandmebaaside loomine | HÜBRIIDKOOLITUS | 650 € |
20. mai 2021 | Kaugseireandmete kasutamine ja analüüsid ArcGIS-is | HÜBRIIDKOOLITUS | 350 € |
20. mai 2021 | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
Juuni 2021 | |||
1.-3. juuni 2021 | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid | HÜBRIIDKOOLITUS | 590 € |
Kõik hinnad sisaldavad 20% käibemaksu |
KURSUSE NIMETUS | HIND | KESTUS PÄEVADES |
---|---|---|
ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid Uue sisuga! | 590 € | 3 |
ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid Uue sisuga! | 790 € | 3 |
Kartograafia ArcGIS-is | 790 € | 3 |
Interaktiivsed kaardirakendused I | TASUTA | 0,5 |
Veebikaardid ja nutirakendused edasijõudnutele | 350 € | 1 |
ArcGIS Server (ArcGIS Enterprise) baaskursus | 590 € | 2 |
Geoandmebaaside loomine Uue sisuga! | 650 € | 2 |
Python-skriptide kasutamine geotöötlustes | 890 € | 3 |
3D andmetega töötamine ArcGIS-is | 650 € | 2 |
Kaugseireandmete kasutamine ja analüüsid ArcGIS-is | 350 € | 1 |
ArcGIS Insights algajatele Uus koolitus! | 350 € | 1 |
GIS-i kasutamine üldhariduskooli uurimistöödes | kokkuleppel | kokkuleppel |
Kõik hinnad sisaldavad 20% käibemaksu |
AlphaGIS-i koolituskeskuses pakume
- Esri sertifitseeritud lektori poolt läbiviidavad koolituskursused
- Seminarid, konverentsid
- Esitlused, tootetutvustused
Kursusi viime läbi nii enda koolituskeskuses (aadressil Veerenni 40a, Tallinn) kui ka kliendi juures kohapeal. Koolituse läbiviimisel ja täpsema õppeplaani koostamisel arvestame nii palju kui võimalik ka osalejate endi soove ja ettepanekuid ning tööülesannetega seotud spetsiifikat.
AlphaGIS OÜ täienduskoolituse õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused leiate SIIT
AlphaGIS OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.