- KURSUSTE AJAKAVA
- KÕIK KURSUSED
JUUNI ja AUGUST 2023 | |||
12. juuni | 3D andmetega töötamine ArcGIS-is | KONTAKTKOOLITUS | 450 € |
25. august | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
29.-31. august | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid | KONTAKTKOOLITUS | 790 € |
SEPTEMBER 2023 | |||
15. september | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
27. september | Välikaardistamine ja tööde haldamine ArcGIS-ga | KONTAKTKOOLITUS | 330 € |
28. september | ArcGIS Insights algkursus | KONTAKTKOOLITUS | 450 € |
OKTOOBER 2023 | |||
10.-11. oktoober | Süvaõppe meetodide rakendamine ArcGIS Pro vahenditega (algajatele) | KONTAKTKOOLITUS | 690 € |
12. oktoober | Süvaõppe meetodide rakendamine ArcGIS API for Python vahenditega (edasijõudnutele) | KONTAKTKOOLITUS | 450 € |
13. oktoober | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
17.-19. oktoober | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid | KONTAKTKOOLITUS | 790 € |
31. oktoober | Veebikaardid ja nutirakendused edasijõudnutele | KONTAKTKOOLITUS | 450 € |
NOVEMBER 2023 | |||
2. november | Kaugseireandmete kasutamine ja analüüsid ArcGIS-is | KONTAKTKOOLITUS | 450 € |
7.-9. november | ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid | KONTAKTKOOLITUS | 990 € |
21.-23. november | Python-skriptide kasutamine geotöötlustes | KONTAKTKOOLITUS | 990 € |
24. november | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
28.-29. november | Geoandmebaaside loomine | KONTAKTKOOLITUS | 790 € |
30. november | 3D andmetega töötamine ArcGIS-is | KONTAKTKOOLITUS | 450 € |
DETSEMBER 2023 | |||
5.-6. detsember | Ruumiandmete haldamine ja levitamine ArcGIS Enterprise keskkonnas | KONTAKTKOOLITUS | 790 € |
7. detsember | ArcGIS Insights algkursus | KONTAKTKOOLITUS | 450 € |
12.-14. detsember | ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid | KONTAKTKOOLITUS | 790 € |
15. detsember | Interaktiivsed kaardirakendused I | VEEBIKOOLITUS | TASUTA |
Kõik hinnad sisaldavad 20% käibemaksu |
KURSUSE NIMETUS | HIND | KESTUS |
---|---|---|
ArcGIS Pro: Esmased töövõtted ja funktsioonid Uuendatud ArcGIS Pro 3.x versioonile! | 790 € | 3 päeva |
ArcGIS Pro: Töövood ja GIS-analüüsid Uuendatud ArcGIS Pro 3.x versioonile! | 990 € | 3 päeva |
Välikaardistamine ja tööde haldamine ArcGIS-ga Uus koolitus! | 330 € | 5 ak tundi |
Kartograafia ArcGIS-is | 890 € | 3 päeva |
Interaktiivsed kaardirakendused I | TASUTA | 4 ak tundi |
Veebikaardid ja nutirakendused edasijõudnutele | 450 € | 1 päev |
Ruumiandmete haldamine ja levitamine ArcGIS Enterprise keskkonnas Uus koolitus! | 790 € | 2 päeva |
Geoandmebaaside loomine | 790 € | 2 päeva |
Python-skriptide kasutamine geotöötlustes | 990 € | 3 päeva |
3D andmetega töötamine ArcGIS-is Uue sisuga! | 450 € | 1 päev |
Kaugseireandmete kasutamine ja analüüsid ArcGIS-is | 450 € | 1 päev |
ArcGIS Insights algkursus Uus koolitus! | 450 € | 1 päev |
GIS-i kasutamine üldhariduskooli uurimistöödes | kokkuleppel | kokkuleppel |
Kõik hinnad sisaldavad 20% käibemaksu |
AlphaGIS-i koolituskeskuses pakume
- Esri sertifitseeritud lektori poolt läbiviidavad koolituskursused
- Seminarid, konverentsid ja veebiseminarid
- Esitlused, tootetutvustused
Kursusi viime läbi nii enda koolituskeskuses (aadressil Veerenni 40a, Tallinn) kui ka kliendi juures kohapeal. Ürituste läbiviimisel ja täpsema õppeplaani koostamisel arvestame nii palju kui võimalik ka osalejate endi soove ja ettepanekuid ning tööülesannetega seotud spetsiifikat.
Kursuste läbiviimine on kooskõlas vastavalt kehtivatele riiklikele nõuetele täiendkoolituse läbiviimiseks. Hindame ja arvestame COVID-19 leviku riskiga seonduvalt kõiki tervisealaseid juhiseid ja eeskirju ning epidemioloogilist olukorda.
AlphaGIS OÜ täienduskoolituse õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused leiate SIIT
AlphaGIS OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kirjutage meile
Helistage meile